Продолжаем серию статей со сравнением цен на товары. В этой статье мы бы хотели провести сравнение цен на натуральную органическую косметику. Каждая женщина заслуживает лучшее, и косметика не исключение. Давайте же посмотрим на популярную в нашей стране косметику и сравним цены.
Популярные виды косметики
Мы выбрали случайные популярные товары из разделов косметики, средств для душа и по уходу за кожей.
В результате у нас получилась такая табличка. Выборка небольшая, но этого будет достаточно для понимания общей картины. Цены на момент на писания статьи — март 2016.
Название товара | Интернет-магазин iHerb | Российский интернет-магазин |
Mason Vitamins, Крем с коллагеном, с ароматом груши, 2 унции | 507 рублей | 1090 рублей (lifeessence.ru) |
Now Foods, Solutions, укрепляющая сыворотка с гиалуроновой кислотой, 1 жидкая унция (30 мл) | 776 рублей | 1511 рублей (lifeessence.ru) |
E.L.F. Cosmetics, Makeup Remover Pen | 210 рублей | 490 рублей (lifeessence.ru) |
E.L.F. Cosmetics, Минеральный праймер для лица, прозрачный, 0,49 унций (14 г) | 421 рубль | 890 рублей (lifeessence.ru) |
Nubian Heritage, Африканское черное мыло, для тела, 13 унций (384 мл) | 700 рублей | 1490 рублей (lifeessence.ru) |
Hugo Naturals, Спрей с эфирным маслом ванили и сладкого апельсина, 2 жидких унции (60 мл) | 104 рубля | 390 рублей (lifeessence.ru) |
Now Foods, Now Foods, Solutions, растительный глицерин , 16 унций (473 мл) | 419 рублей | 890 рублей (lifeessence.ru) |
Как видите цены на iHerb ниже в 2-3 раза чем в наших интернет-магазинах. Ознакомиться со всеми товарами из разделов косметика и товары для душа вы можете здесь и здесь.
Экономьте правильно и удачных покупок!